-
máquina de soldadura da malha da cerca
-
máquina soldada da rede de arame
-
máquina de soldadura automática da malha
-
reforçando a máquina de soldadura da malha
-
máquina da malha do gabion
-
Malha da cesta de Gabion
-
Fio Mesh Machines
-
máquina do arame farpado da lâmina
-
Máquina expandida do metal
-
Máquina de desenho do fio
-
máquina perfurada do metal
-
SR. Gurami Gureshidzedoces meu bom amigo, fornecedor honesto.
-
SR. MIKOVOCÊ É BOM AGORA E SEUS DOCES ESTÁVEIS DO NEGÓCIO.
110times/min expandiu o metal Mesh Machine
Lugar de origem | Hebei, China |
---|---|
Marca | DIAOZHUO |
Certificação | CE ISO9001 |
Número do modelo | DZ25-6.3 DZ25-25 DZ25-45 DZ25-63 DZ25-100 DZ25-125 |
Quantidade de ordem mínima | 1set |
Preço | variable |
Detalhes da embalagem | woodencase e sacos de plástico |
Tempo de entrega | 20-30 dias |
Termos de pagamento | L / C, D / A, D / A, D / P, T / T |
Habilidade da fonte | 10sets pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMaterial | aço e molde do aço | Controle | PLC totalmente automático |
---|---|---|---|
Velocidade de perfuração | Ajustável | Segurança | a máquina cobriu a segurança |
coordenadores | no exterior aviable | espessura da folha | de 0.2-10mm |
Destacar | metal expandido 10mm Mesh Machine,110times/min expandiu o metal Mesh Machine,11kw expandiu Mesh Making Machine |
Metal expandido Mesh Machine With High Performance do motor de Frenquency auto
Vantagens:
O metal expandido Mesh Machine pode ser separado dois tipos: Rede de Stectch e metal perfurado.
1. Alta velocidade;
2. Tesoura durável, também malha durável;
3. Forma diferente da malha, espessura diferente, nós poderíamos oferecer a máquina e a tesoura diferentes;
Parâmetros técnicos
Modelo |
Largura (milímetro) |
Espessura (milímetro) |
Velocidade (épocas/minuto) |
Alimentação distância |
Max.LWD | Motor | Peso |
Tamanho (milímetro) |
JQ25-6.3 | 650 | 0.1-1.2 | 320 | 0-5mm | 20mm | 4kw | 1.2T | 800*1400*1520 |
JQ25-16 | 1000 | 0.2-1.5 | 280 | 0-5mm | 25mm | 5.5kw | 2.5T | 1000*1700*1800 |
JQ25-25 | 1250 | 0.3-1.5 | 220 | 0-5mm | 30mm | 4kw | 3T | 1100*2070*2080 |
JQ25-40 | 1500 | 0.5-2.5 | 110 | 0-10mm | 80mm | 11kw | 6T | 1830*3100*2030 |
JQ25-63 | 2000 | 0.5-3 | 75 | 0-10mm | 100mm | 11kw | 11T | 3300*3500*2310 |
2000 | 0.5-4 | 65 | 0-10mm | 150mm | 18.5kw | 12T | 3300*3700*2500 | |
JQ25-100 | 2500 | 0.5-4 | 60 | 0-6mm | 150mm | 22kw | 14T | 3300*4200*2500 |
3200 | 0.5-4 | 45 | 0-15mm | 200mm | 30kw | 21T | 3550*5000*2650 | |
JQ25-160 | 2000 | 0.5-6 | 55 | 0-12mm | 200mm | 30kw | 17T | 3550*4300*2650 |
2500 | 0.5-6 | 50 | 0-12mm | 200mm | 30kw | 19T | 3500*4300*2650 |
Aplicação
Construção, hardware, porta, janelas, tornos, decoração da construção ou casa.