-
máquina de soldadura da malha da cerca
-
máquina soldada da rede de arame
-
máquina de soldadura automática da malha
-
reforçando a máquina de soldadura da malha
-
máquina da malha do gabion
-
Malha da cesta de Gabion
-
Fio Mesh Machines
-
máquina do arame farpado da lâmina
-
Máquina expandida do metal
-
Máquina de desenho do fio
-
máquina perfurada do metal
-
SR. Gurami Gureshidzedoces meu bom amigo, fornecedor honesto.
-
SR. MIKOVOCÊ É BOM AGORA E SEUS DOCES ESTÁVEIS DO NEGÓCIO.
Solda de aço Gabion Mesh Machine Line 80x100 milímetro 100x120mmm
Lugar de origem | Hebei, China |
---|---|
Marca | DIAOZHUO |
Certificação | CE ISO9001 |
Número do modelo | DZ60X80 DZ80X100 DZ100X120 DZ66X88 DZ64X85 |
Quantidade de ordem mínima | 1set |
Preço | variable |
Detalhes da embalagem | woodencase e sacos de plástico |
Tempo de entrega | 20-30 dias |
Termos de pagamento | L/C, D/P, T/T |
Habilidade da fonte | 10 grupos pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMaterial | soldadura de aço | Controle | parada e contador automáticos |
---|---|---|---|
velocidade | 225-265m pela hora | coordenador | no exterior disponível |
Nome do produto | máquina da malha do gabion | malha que oepning | 80x100 100x120 |
Destacar | Gabion Mesh Machine 80x100 milímetro,Gabion Mesh Machine Line,fio Mesh Machine de 100x120mmm Gabion |
A pedra prende a malha dobro do gabion da torção que faz malha a máquina sextavada da malha
detalhes da máquina
Modelo
|
Mesh Size (milímetros) | Máximo Largura (milímetros) | Diâmetro de fio (milímetros) | Torcendo o número | Velocidade do eixo da movimentação principal (r/min) | Capacidade do motor (quilowatts) | Velocidade teórica (m/h) |
LNWL23-60-2 | 60*80 | 2300 | 1.6-3.0 | 3 | 25 | 11 | 165 |
LNWL23-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL23-100-2 | 100*120 | 1.6-3.5 | 225 | ||||
LNWL23-1200-2 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
LNWL33-60-2 | 60*80 | 3300 | 1.6-2.8 | 25 | 15 | 165 | |
LNWL33-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL33-100-2 | 100*120 | 1.6-3.2 | 225 | ||||
LNWL33-120-2 | 120*150 | 1.6-3.5 | 20 | 255 | |||
LNWL43-60-2 | 60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 25 | 22 | 165 | |
LNWL43-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL43-100-2 | 100*120 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
LNWL43-120-2 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
LNWL43-60-3 | 60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 5 | 25 | 2 | 165 |
LNWL43-80-3 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL43-100-3 | 100*! 20 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
LNWL43-120-3 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 |
255 |
Vantagens:
1. Máquina de confecção de malhas do gabion da movimentação da cremalheira do dobro do novo tipo
2. Eficiência elevada: output=4.25m/min teórico
3. Tela táctil do sistema de controlo do PLC (opção)
4. Segurança do raio infravermelho (opção)
5. Sistema automático da parada (opção)
6. Sistema de óleo automático
7. A máquina de confecção de malhas é satisfeita com o requipment da máquina normal da rede de fio, e igualmente pode encontrar a procura da malha sextavada de tecelagem do grande diâmetro.
8. O projeto é inovação em China, pode tecer o fio 4.0mm facilmente e a velocidade como o diâmetro de fio normal.
Não. | Nome | QTY |
Máquina padrão | ||
1 | Máquina de tecelagem da malha | 1 grupo |
2 | Pescando a máquina de enrolamento | 1 grupo |
3 | Dispositivo da tensão do fio | 1 grupo |
4 | Mahcine de bobinamento da mola | 1 grupo |
Máquina opcional | ||
5 | Máquina envolvida da borda | 1set |
6 | Máquina de corte da malha | 1set |
7 | Máquina de embalagem de Gabion | 1 grupo |
8 | O fio paga fora o sistema | 1 grupo |
9 | Máquina straightening&cutting do fio | 1 grupo |
10 | Linha de revestimento do PVC | 1 grupo |
11 | Máquina do straighteninq de Nrtting | 1 grupo |