-
máquina de soldadura da malha da cerca
-
máquina soldada da rede de arame
-
máquina de soldadura automática da malha
-
reforçando a máquina de soldadura da malha
-
máquina da malha do gabion
-
Malha da cesta de Gabion
-
Fio Mesh Machines
-
máquina do arame farpado da lâmina
-
Máquina expandida do metal
-
Máquina de desenho do fio
-
máquina perfurada do metal
-
SR. Gurami Gureshidzedoces meu bom amigo, fornecedor honesto.
-
SR. MIKOVOCÊ É BOM AGORA E SEUS DOCES ESTÁVEIS DO NEGÓCIO.
Máquina de bobinamento do fio automático, controle do PLC de Mesh Machine do fio de 60m/min Gabion
Lugar de origem | Hebei, China |
---|---|
Marca | DIAOZHUO |
Certificação | CE ISO9001 |
Número do modelo | DZ60X80 DZ80X100 DZ100X120 DZ66X88 DZ64X85 |
Quantidade de ordem mínima | 1set |
Preço | variable |
Detalhes da embalagem | woodencase e sacos de plástico |
Tempo de entrega | 20-30 dias |
Termos de pagamento | L/C, D/P, T/T |
Habilidade da fonte | 10 grupos pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMaterial | soldadura de aço | Controle | PLC automático |
---|---|---|---|
Tipo | 6 partes a mesma hora | coordenador | disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
velocidade | 60m/min | Nome do produto | máquina de bobinamento da mola de fio para o gabion |
Destacar | máquina de bobinamento do fio 60m/min automático,Fio Mesh Machine de ISO9001 Gabion,fio Mesh Machine de 60m/min Gabion |
Mola de fio automática que bobina fazendo a máquina do gabion da peça sobresselente f da máquina
detalhes da máquina para a máquina da malha do gabion
Modelo
|
Mesh Size (milímetros) | Máximo Largura (milímetros) | Diâmetro de fio (milímetros) | Torcendo o número | Velocidade do eixo da movimentação principal (r/min) | Capacidade do motor (quilowatts) | Velocidade teórica (m/h) |
LNWL23-60-2 | 60*80 | 2300 | 1.6-3.0 | 3 | 25 | 11 | 165 |
LNWL23-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL23-100-2 | 100*120 | 1.6-3.5 | 225 | ||||
LNWL23-1200-2 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
LNWL33-60-2 | 60*80 | 3300 | 1.6-2.8 | 25 | 15 | 165 | |
LNWL33-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL33-100-2 | 100*120 | 1.6-3.2 | 225 | ||||
LNWL33-120-2 | 120*150 | 1.6-3.5 | 20 | 255 | |||
LNWL43-60-2 | 60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 25 | 22 | 165 | |
LNWL43-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL43-100-2 | 100*120 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
LNWL43-120-2 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
LNWL43-60-3 | 60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 5 | 25 | 2 | 165 |
LNWL43-80-3 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL43-100-3 | 100*! 20 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
LNWL43-120-3 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 |
Vantagens competitivas:
1. Todas as partes de pescar a máquina de corte da folha são processadas por nossa própria fábrica, nenhumas peças eram enviam a
a parte externa a processar, assim que a qualidade podem ser asseguradas.
2. Nós podemos fornecer 12months garantimos para todos os equipamentos, e se o cliente precisa, nós arranjaremos o nosso
o técnico a ajudar a instalar as máquinas em seu país, e igualmente poderia fornecer todas as peças sobresselentes com o custo
preço se necessidade do cliente.