-
máquina de soldadura da malha da cerca
-
máquina soldada da rede de arame
-
máquina de soldadura automática da malha
-
reforçando a máquina de soldadura da malha
-
máquina da malha do gabion
-
Malha da cesta de Gabion
-
Fio Mesh Machines
-
máquina do arame farpado da lâmina
-
Máquina expandida do metal
-
Máquina de desenho do fio
-
máquina perfurada do metal
-
SR. Gurami Gureshidzedoces meu bom amigo, fornecedor honesto.
-
SR. MIKOVOCÊ É BOM AGORA E SEUS DOCES ESTÁVEIS DO NEGÓCIO.
fio sextavado Mesh Machine de 1.8mm, 131m2/h Gabion Mesh Machine
Lugar de origem | Hebei, China |
---|---|
Marca | DIAOZHUO |
Certificação | CE ISO9001 |
Número do modelo | DZ-LJW1250 DZ-LJW2500 DZ-LJW3300 |
Quantidade de ordem mínima | 1set |
Preço | variable |
Detalhes da embalagem | woodencase e sacos de plástico |
Tempo de entrega | 20-30 dias |
Termos de pagamento | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 30 grupos pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xtamanhos de abertura | 1/2”, 5/8", 3/4", 1", 1-1/2”, 2" etc. | torção | reverso torcido |
---|---|---|---|
coordenador | disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria | Largura líquida máxima | 2490mm únicos; redes dobro de 1200mm |
Diâmetro de fio | 0.75-1.8mm | Produtividade teórica | 38mesh/min 131m2/h |
Destacar | fio sextavado Mesh Machine de 1.8mm,131m2/h fio sextavado Mesh Machine,131m2/h Gabion Mesh Machine |
A máquina neetting da rede de arame sextavada inversed a malha do gabion da máquina da malha da galinha da torção
Parâmetro principal da máquina sextavada da rede de fio
Molde | Largura (milímetros) | Mesh Size (polegada) | Diâmetro do fio (milímetros) | Torções de No.of | Peso (T) | Poder do motor (quilowatts) |
NW15 | 1200-2000 | 1/2 | ≤0.6 | 3 ou 5 | 2,5 | 2,2 |
NW20 | 1200-2000 | 3/4 | ≤0.8 | 3 ou 5 | 2,5 | 2,2 |
NW18 | 1200-2000 | 5/8 | ≤0.7 | 3 ou 5 | 2,5 | 2,2 |
NW25 | 1200-2000 | 1,0 | ≤0.9 | 3 ou 5 | 2,5 | 3,0 |
NW40 | 1200-2000 | 1,5 | ≤1.0 | 3 ou 5 | 2,5 | 3,0 |
NW50 | 1200-2000 | 2,0 | ≤1.6 | 3 ou 5 | 2,5 | 3,0 |
NW60 | 1200-2000 | 2,5 | ≤1.8 | 3 ou 5 | 2,5 | 3,0 |
máquinas auxiliares da máquina sextavada da rede de fio
Máquina de bobinamento espiral do carretel da máquina
Carretéis da prateleira do carretel