Todos os Produtos
-
máquina de soldadura da malha da cerca
-
máquina soldada da rede de arame
-
máquina de soldadura automática da malha
-
reforçando a máquina de soldadura da malha
-
máquina da malha do gabion
-
Malha da cesta de Gabion
-
Fio Mesh Machines
-
máquina do arame farpado da lâmina
-
Máquina expandida do metal
-
Máquina de desenho do fio
-
máquina perfurada do metal
-
SR. Gurami Gureshidzedoces meu bom amigo, fornecedor honesto.
-
SR. MIKOVOCÊ É BOM AGORA E SEUS DOCES ESTÁVEIS DO NEGÓCIO.
Pessoa de Contato :
Li
Número de telefone :
8613785949391
Whatsapp :
+8613785949391
Máquina de desenho do aço carbono, unidade 11KW do desenho do fio de 3.4mm
Lugar de origem | Hebei, China |
---|---|
Marca | DIAOZHUO |
Certificação | CE ISO9001 |
Número do modelo | DZ-BSJ650 DZ-BSJ900 DZ-BSJ1100 |
Quantidade de ordem mínima | 1set |
Preço | variable |
Detalhes da embalagem | com o filme impermeável coberto ou no pedido do cliente |
Tempo de entrega | 20-30 dias |
Termos de pagamento | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 20 grupos pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
coordenadores | porta ao serviço da porta | Taxa de compressão total | 40% - 90% |
---|---|---|---|
Função | fio de tiragem | Material | fio annealled preto |
Controle | PLC automático | Cilindro | como necessário para o diâmetro de fio |
Destacar | máquina de tiragem de aço de 3.4mm,Máquina de desenho 11KW de aço,Unidade do desenho do fio 11KW |
Descrição de produto
Máquina de desenho automática do fio para o baixo aço carbono e o fio de aço carbono alto
Parâmetro principal do tipo máquina da polia de desenho do fio
Modelo | Unidade | 560 | 450 |
Resistência à tração do fio da entrada | kg/mm2 | δ>110 | 128 |
Max Dia. do fio da entrada | milímetro | 6,5 | 3,4 |
Min Dia. do fio da tomada | milímetro | 2 | 1 |
Drwaing Psses/diâmetro do bloco | times/mm | 1-6/560 | 1-7/450 |
Max Average Compressibility | % | aproximadamente 30 | 20 |
Compressibilidade total projetada | % | aproximadamente 78-88.5 | 77,9 |
Max Speed do bloco | m/min | 245 | 346,9 |
Poder/bloco do motor | quilowatt | 18.5-30 | 7.5-11 |
Peso | quilograma | 2000 | 1500 |
Dimensões totais | milímetro | 1700x115x1750 | 1520x81x1700 |
Produtos recomendados