Todos os Produtos
-
máquina de soldadura da malha da cerca
-
máquina soldada da rede de arame
-
máquina de soldadura automática da malha
-
reforçando a máquina de soldadura da malha
-
máquina da malha do gabion
-
Malha da cesta de Gabion
-
Fio Mesh Machines
-
máquina do arame farpado da lâmina
-
Máquina expandida do metal
-
Máquina de desenho do fio
-
máquina perfurada do metal
-
SR. Gurami Gureshidzedoces meu bom amigo, fornecedor honesto.
-
SR. MIKOVOCÊ É BOM AGORA E SEUS DOCES ESTÁVEIS DO NEGÓCIO.
Pessoa de Contato :
Li
Número de telefone :
8613785949391
Whatsapp :
+8613785949391
Máquina de desenho automática 2.0mm do fio 6.5mm para baixo/aço carbono alto
Lugar de origem | Hebei, China |
---|---|
Marca | DIAOZHUO |
Certificação | CE ISO9001 |
Número do modelo | DZ-BSJ650 DZ-BSJ900 DZ-BSJ1100 |
Quantidade de ordem mínima | 1set |
Preço | variable |
Detalhes da embalagem | com o filme impermeável coberto ou no pedido do cliente |
Tempo de entrega | 20-30 dias |
Termos de pagamento | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 20 grupos pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
coordenadores | disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria | Taxa de compressão total | 50% - 80% |
---|---|---|---|
Função | fio de tiragem | Material | fio annealled preto |
Tipo da máquina | alta velocidade e cilindro | Diâmetro de fio | 6,5 milímetros a 2,0 milímetros como necessário |
Destacar | máquina de desenho do fio de 2.0mm,máquina de desenho do fio de 6.5mm,equipamento de desenho do fio de 6.5mm |
Descrição de produto
Máquina de desenho automática do fio para o baixo aço carbono e o fio de aço carbono alto
parâmetro principal
TIPO PARÂMETRO CONTÍNUO DA POLIA DA TÉCNICA DA MÁQUINA DE DESENHO DO FIO | ||||
Modelo | Unidade | 560 | 450 | 350 |
Resistência à tração do fio da entrada | kg/mm2 | δ>110 | 128 | δ>140 |
Max Dia. do fio da entrada | milímetro | 6,5 | 3,4 | 2,5 |
Min Dia. do fio da tomada | milímetro | 2 | 1 | 0,75 |
Drwaing Psses/diâmetro do bloco | times/mm | 1-6/560 | 1-7/450 | 1-6/350 |
Max Average Compressibility | % | aproximadamente 30 | 20 | 21 |
Compressibilidade total projetada | % | aproximadamente 78-88.5 | 77,9 | 78 |
Max Speed do bloco | m/min | 245 | 346,9 | 200 |
Poder/bloco do motor | quilowatt | 18.5-30 | 7.5-11 | 7.5-11 |
Peso | quilograma | 2000 | 1500 | 1000 |
Dimensões totais | milímetro | 1700x115x1750 | 1520x81x1700 | 1400x800x1500 |
Produtos recomendados