Todos os Produtos
-
máquina de soldadura da malha da cerca
-
máquina soldada da rede de arame
-
máquina de soldadura automática da malha
-
reforçando a máquina de soldadura da malha
-
máquina da malha do gabion
-
Malha da cesta de Gabion
-
Fio Mesh Machines
-
máquina do arame farpado da lâmina
-
Máquina expandida do metal
-
Máquina de desenho do fio
-
máquina perfurada do metal
-
SR. Gurami Gureshidzedoces meu bom amigo, fornecedor honesto.
-
SR. MIKOVOCÊ É BOM AGORA E SEUS DOCES ESTÁVEIS DO NEGÓCIO.
Pessoa de Contato :
Li
Número de telefone :
8613785949391
Whatsapp :
+8613785949391
Molde de aço máquina de perfuração perfurada, máquina de perfuração da folha de metal
Lugar de origem | Hebei, China |
---|---|
Marca | DIAOZHUO |
Certificação | CE ISO9001 |
Número do modelo | DZ-CKW250 DZ-CKW2000 DZ-CKW1500 |
Quantidade de ordem mínima | 1set |
Preço | variable |
Detalhes da embalagem | com o filme impermeável coberto ou no pedido do cliente |
Tempo de entrega | 20-30 dias |
Termos de pagamento | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 10 grupos pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
velocidade | 220 malhas/minuto | Material | molde de aço |
---|---|---|---|
a precisão da furo-perfuração | 0.1mm | coordenador | disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
Destacar | Máquina de perfuração da folha de metal,0.1mm perfurou a máquina de perfuração,ISO9001 perfurou a máquina de perfuração |
Descrição de produto
Máquina de perfuração de perfuração de rolamento brandnew de alta velocidade da folha do metal
Especificações da imprensa de perfuração:
Modelo | DZ31G-80 | DZ31G-125 | DZ31G-160 | DZ31G-200 |
Força nominal (KN) | 800 | 1250 | 1600 | 2000 |
Curso nominal (milímetros) | 2 | 3 | 3 | 3 |
Curso da corrediça (milímetros) | 30 | 30 | 30 | 30 |
SPM (MINUTO) | 160-280 | 160-240 | 160-220 | 150-200 |
Max Die Height (milímetros) | 360 | 400 | 400 | 420 |
Morre o ajuste de altura (os milímetros) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Boster (F.B*L.R*T) (milímetros) | 550*980 | 600*1180 | 700*1380 | 800*1550 |
Abertura de Boster (F.B*L.R) (milímetros) | 500*950 | 550*1050 | 600*1250 | 650*1450 |
Entre as colunas (milímetros) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Poder do motor (quilowatts) | 11 | 18,5 | 22 | 30 |
Pressão de ar (milímetros) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Peso líquido (quilogramas) | 9000 | 11500 | 15000 | 19000 |
Produtos recomendados